Overige wedstrijden
Uitslagen
Uitslagen snert vissen - zaterdag 24 oktober 2026
(meer foto's in het mapje foto's)
| 1. | L. Grijze | 6240 | 8. | W. Brouwer | 660 | |
| 2. | J. Duin | 2120 | 9. | R. Knip | 640 | |
| 3. | J. Kuiper sr. | 1460 | 9. | N. Becker | 640 | |
| 4. | K. Thomas | 1240 | 11. | J. Musch | 420 | |
| 5. | F. Nomden | 1160 | 12. | T. Louis | 200 | |
| 6. | H. v. Veen | 960 | 13. | S. Katuin | 160 | |
| 7. | R. Vrieze | 700 |
Uitslagen uitgaansdag 29 augustus 2026:
Naam | Gewicht | |
| 1 | R. Vrieze | 3520 |
| 2 | K. Thomas | 3360 |
| 3 | R. Knip | 2440 |
| 4 | J. Kuiper jr. | 1900 |
| 5 | N. Becker | 1720 |
| 6 | J. Kuiper sr. | 1380 |
| 7 | J. Musch | 1180 |
| 8 | T. Louis | 780 |
| 9 | H. Kröger | 500 |
| 10 | F. Nomden | 500 |
| 11 | H. Schutte | 420 |
| 12 | B. van der Laan | 330 |
| 13 | J. Duin | 250 |
| 14 | S. Katuin | 0 |
| 15 | A. Wenning | 0 |
| 16 | W. Brouwer | 0 |
Vrijdag 10 juli 2026:
1. K. Thomas - 2. J. Duin - 3. R. Vrieze
(zie voor alle resultaten onder uitslagen - overige wedstrijden)
| NAAM | GEWICHT | |
| 1 | K. Thomas | 12900 |
| 2 | J. Duin | 8350 |
| 3 | R. Vrieze | 7530 |
| 4 | J. Kuiper sr. | 6060 |
| 5 | S. Katuin | 4690 |
| 6 | J. Kuiper jr. | 3620 |
| 7 | F. Nomden | 1880 |
| 8 | H. van Veen | 1230 |
| 9 | T. Louis | 700 |